| Position | Name | Gesamt | |
| 1. | (1) | Heinz Liedl | 207 |
| 2. | (3) | Ferdi Wolferseder | 197 |
| (3) | Robert Kirchner | 197 | |
| 4. | (8) | Petra Liedl | 196 |
| 5. | (5) | Thomas Liedl | 194 |
| 6. | (2) | Michael Pallas | 193 |
| 7. | (7) | Bernhard Schaeffler | 192 |
| 8. | (5) | Detlef Brille | 191 |
| 9. | (8) | Kai-Uwe Fischer | 187 |
| (10) | Simon Seidel | 187 | |
| 11. | (11) | Marc Weber | 186 |
| (13) | Helmuth Bogendörfer | 186 | |
| 13. | (14) | Alexandra Liedl | 185 |
| (16) | Oktay Akbas | 185 | |
| 15. | (11) | Bob Fc | 184 |
| 16. | (14) | Anna Forsthuber | 181 |
| (18) | Tatu Lohimies | 181 | |
| 18. | (16) | Patrick Schiele | 180 |
| (20) | Don Rufo | 180 | |
| 20. | (18) | Christof Thalwieser | 179 |
| 21. | (25) | Peter Westphal | 178 |
| 22. | (21) | Dicker Tipper | 177 |
| 23. | (24) | Kurt Meinhardt | 176 |
| 24. | (22) | M Ruschli | 175 |
| 25. | (22) | Peter Forsthuber | 174 |
| 26. | (26) | Leni Eidechse | 171 |
| 27. | (26) | Gregor Grötschel | 170 |
| (28) | Walter Rau | 170 | |
| (30) | Frank Wardenski | 170 | |
| 30. | (31) | Tobias Liedl | 169 |
| 31. | (28) | Andre Kaper | 168 |
| (32) | Hinrich Van Deest | 168 | |
| (42) | Paolo Rossy | 168 | |
| 34. | (36) | Heinz-Juergen Ehrt | 166 |
| 35. | (33) | Günther Mensching | 165 |
| 36. | (36) | Mike Gärtner | 164 |
| 37. | (38) | Birgit Liedl-Lenz | 161 |
| (40) | Georg Schmidl | 161 | |
| 39. | (42) | Jonas Forsthuber | 160 |
| (44) | Eddy Merckx | 160 | |
| (45) | Angelika Liedl | 160 | |
| 42. | (34) | Harald Wenzel | 159 |
| 43. | (34) | Jörg Enke | 158 |
| 44. | (38) | Mauer-Tom | 157 |
| 45. | (40) | Ottokarl Buechsenschuetz-Nothdurft | 156 |
| 46. | (46) | Kirsten Podhaisky | 155 |
| 47. | (47) | Hans Forsthuber | 154 |
| 48. | (48) | Jürgen Hoppe | 148 |
| 49. | (49) | Daniel Händler | 147 |
| 50. | (50) | Martin Enke | 139 |
| 51. | (51) | Kurt Rieser | 113 |
| 52. | (52) | Uwe Bassenhoff | 80 |
| 53. | (53) | Lydia Schäffler | 79 |
| 54. | (54) | Matthias Kick | 8 |
| (54) | Daniela Kick | 8 | |
| 56. | (56) | Yang Kirchner-Qu | 7 |
| (56) | Wolfgang Kick | 7 | |
| 58. | (58) | Maurice Bolmer | 5 |
| Durchschnitt: | 173.8 | ||
| Tagesbestleistung | |
| über dem Tagesdurchschnitt | |
| unter dem Tagesdurchschnitt | |
| Kopf hoch! Beim nächsten Mal wirds besser. |