| Position | Name | Gesamt | |
| 1. | (1) | Thomas Liedl | 160 |
| 2. | (2) | Ferdi Wolferseder | 157 |
| (4) | Robert Kirchner | 157 | |
| 4. | (3) | Bernhard Schaeffler | 155 |
| 5. | (4) | Kai-Uwe Fischer | 154 |
| 6. | (7) | Michael Pallas | 151 |
| 7. | (6) | Heinz Liedl | 150 |
| (9) | Patrick Schiele | 150 | |
| (11) | Anna Forsthuber | 150 | |
| 10. | (7) | Helmuth Bogendörfer | 149 |
| (11) | Dicker Tipper | 149 | |
| (13) | Bob Fc | 149 | |
| 13. | (10) | Petra Liedl | 147 |
| (14) | Marc Weber | 147 | |
| 15. | (17) | Detlef Brille | 145 |
| 16. | (14) | Walter Rau | 143 |
| (14) | Simon Seidel | 143 | |
| (17) | Tatu Lohimies | 143 | |
| (19) | Gregor Grötschel | 143 | |
| 20. | (20) | Oktay Akbas | 142 |
| 21. | (22) | M Ruschli | 141 |
| 22. | (22) | Peter Forsthuber | 138 |
| 23. | (21) | Christof Thalwieser | 137 |
| (22) | Andre Kaper | 137 | |
| (29) | Kurt Meinhardt | 137 | |
| 26. | (22) | Günther Mensching | 135 |
| (22) | Peter Westphal | 135 | |
| 28. | (29) | Frank Wardenski | 134 |
| 29. | (27) | Alexandra Liedl | 133 |
| (28) | Don Rufo | 133 | |
| 31. | (29) | Paolo Rossy | 132 |
| (35) | Leni Eidechse | 132 | |
| 33. | (33) | Tobias Liedl | 131 |
| (33) | Mike Gärtner | 131 | |
| 35. | (32) | Jörg Enke | 130 |
| 36. | (37) | Hinrich Van Deest | 128 |
| (39) | Mauer-Tom | 128 | |
| 38. | (35) | Ottokarl Buechsenschuetz-Nothdurft | 127 |
| 39. | (38) | Harald Wenzel | 126 |
| 40. | (41) | Eddy Merckx | 124 |
| (43) | Jonas Forsthuber | 124 | |
| 42. | (39) | Birgit Liedl-Lenz | 123 |
| (41) | Angelika Liedl | 123 | |
| 44. | (45) | Kirsten Podhaisky | 121 |
| 45. | (43) | Hans Forsthuber | 120 |
| (46) | Jürgen Hoppe | 120 | |
| 47. | (47) | Heinz-Juergen Ehrt | 119 |
| 48. | (47) | Georg Schmidl | 116 |
| 49. | (49) | Daniel Händler | 109 |
| (50) | Martin Enke | 109 | |
| 51. | (51) | Uwe Bassenhoff | 80 |
| (53) | Kurt Rieser | 80 | |
| 53. | (52) | Lydia Schäffler | 79 |
| 54. | (54) | Yang Kirchner-Qu | 7 |
| 55. | (55) | Maurice Bolmer | 5 |
| Durchschnitt: | 136.4 | ||
| Tagesbestleistung | |
| über dem Tagesdurchschnitt | |
| unter dem Tagesdurchschnitt | |
| Kopf hoch! Beim nächsten Mal wirds besser. |