Übersicht über alle abgegebenen Tipps des 19. Spieltages
Hier finden interessierte TipperInnen eine Übersicht über die Verteilung der abgegebenen Tipps. Für jedes Spiel wurde die Anzahl der getippten Heimsiege, Unentschieden und Auswärtssiege ermittelt. Ausserdem ist jeweils der am häufigsten genannte Tipp ("populärster Tipp") angegeben und ein "Durchschnittstipp", der sich aus dem arithmetischen Mittel aller Tipps ergibt.
Spiel #1: Hannover 96 - 1. FC Nürnberg
| Heimsieg | Unentschieden | Auswärtssieg |
| 104 | 23 | 10 |
| 75.9 % | 16.8 % | 7.3 % |
| |
| populärster Tipp: | 2:1 | (61 mal) |
| Durchschnitt aller Tipps: | 2:1 | (1.81:0.88) |
| tatsächliches Ergebnis: | 1:0 |
|
| 137 Tipps insgesamt |
Spiel #2: Werder Bremen - Bayer Leverkusen
| Heimsieg | Unentschieden | Auswärtssieg |
| 75 | 45 | 20 |
| 53.6 % | 32.1 % | 14.3 % |
| |
| populärster Tipp: | 2:1 | (48 mal) |
| Durchschnitt aller Tipps: | 2:1 | (1.72:1.25) |
| tatsächliches Ergebnis: | 1:1 |
|
| 140 Tipps insgesamt |
Spiel #3: Hertha BSC - Hamburger SV
| Heimsieg | Unentschieden | Auswärtssieg |
| 54 | 47 | 39 |
| 38.6 % | 33.6 % | 27.9 % |
| |
| populärster Tipp: | 1:1 | (38 mal) |
| Durchschnitt aller Tipps: | 1:1 | (1.30:1.19) |
| tatsächliches Ergebnis: | 1:2 |
|
| 140 Tipps insgesamt |
Spiel #4: FC Augsburg - 1. FC Kaiserslautern
| Heimsieg | Unentschieden | Auswärtssieg |
| 69 | 44 | 27 |
| 49.3 % | 31.4 % | 19.3 % |
| |
| populärster Tipp: | 1:1 | (36 mal) |
| Durchschnitt aller Tipps: | 1:1 | (1.19:0.88) |
| tatsächliches Ergebnis: | 2:2 |
|
| 140 Tipps insgesamt |
Spiel #5: Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim
| Heimsieg | Unentschieden | Auswärtssieg |
| 133 | 5 | 2 |
| 95.0 % | 3.6 % | 1.4 % |
| |
| populärster Tipp: | 2:1 | (32 mal) |
| Durchschnitt aller Tipps: | 2:1 | (2.47:0.60) |
| tatsächliches Ergebnis: | 3:1 |
|
| 140 Tipps insgesamt |
Spiel #6: Bayern München - VfL Wolfsburg
| Heimsieg | Unentschieden | Auswärtssieg |
| 135 | 5 | |
| 96.4 % | 3.6 % | 0.0 % |
| |
| populärster Tipp: | 3:1 | (40 mal) |
| Durchschnitt aller Tipps: | 3:1 | (2.68:0.59) |
| tatsächliches Ergebnis: | 2:0 |
|
| 140 Tipps insgesamt |
Spiel #7: 1. FC Köln - FC Schalke 04
| Heimsieg | Unentschieden | Auswärtssieg |
| 24 | 27 | 89 |
| 17.1 % | 19.3 % | 63.6 % |
| |
| populärster Tipp: | 1:2 | (53 mal) |
| Durchschnitt aller Tipps: | 1:2 | (1.09:1.79) |
| tatsächliches Ergebnis: | 1:4 |
|
| 140 Tipps insgesamt |
Spiel #8: 1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg
| Heimsieg | Unentschieden | Auswärtssieg |
| 110 | 20 | 10 |
| 78.6 % | 14.3 % | 7.1 % |
| |
| populärster Tipp: | 2:1 | (55 mal) |
| Durchschnitt aller Tipps: | 2:1 | (1.71:0.70) |
| tatsächliches Ergebnis: | 3:1 |
|
| 140 Tipps insgesamt |
Spiel #9: VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach
| Heimsieg | Unentschieden | Auswärtssieg |
| 41 | 44 | 55 |
| 29.3 % | 31.4 % | 39.3 % |
| |
| populärster Tipp: | 1:2 | (45 mal) |
| Durchschnitt aller Tipps: | 1:1 | (1.36:1.44) |
| tatsächliches Ergebnis: | 0:3 |
|
| 140 Tipps insgesamt |
Ergebnis der Referenztipps des 19. Spieltages
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Punkte |
| populärster Tipp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Durchschnittstipp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
© 2001 kicktip.com